Overhead
Overhead | Primitieve begroting | Wijzigingen t/m 1e Turap | Totaal | 2e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||||
Lasten | 31.609 | -10 | 31.599 | 156 | 31.754 |
Baten | -1.081 | 29 | -1.052 | -135 | -1.186 |
Saldo van baten en lasten | 30.528 | 19 | 30.547 | 21 | 30.568 |
Totaal omzet | 286.538 | 10.988 | 297.526 | 2.628 | 300.154 |
In % van de omzet | 10,65% | 10,27% | 10,18% |
De omvang van de overhead is in deze rapportage praktisch ongewijzigd. Doordat de omvang van de begroting stijgt is de overhead uitgedrukt als percentage van het begrotingstotaal gedaald.
